Đang hiển thị: Mông Cổ - Tem bưu chính (1980 - 1989) - 96 tem.
31. Tháng 1 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
2. Tháng 2 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
28. Tháng 2 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | ZWU | 10M | Đa sắc | Motocross | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1360 | ZWV | 20M | Đa sắc | Tour Racing | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1361 | ZWW | 30M | Đa sắc | Ice Racing | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1362 | ZWX | 40M | Đa sắc | Road Racing | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1363 | ZWY | 50M | Đa sắc | Motocross | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1364 | ZWZ | 60M | Đa sắc | Road Racing | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1365 | ZXA | 70M | Đa sắc | Speedway | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1366 | ZXB | 80M | Đa sắc | Sidecars Racing | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1367 | ZXC | 1.20T | Đa sắc | Road Racing | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1359‑1367 | 3,81 | - | 2,61 | - | USD |
22. Tháng 3 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | ZXD | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1369 | ZXE | 30M | Đa sắc | S. P. Korolev | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1370 | ZXF | 40M | Đa sắc | Yuri Gagarin | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1371 | ZXG | 50M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1372 | ZXH | 60M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1373 | ZXI | 80M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1374 | ZXJ | 1.20T | Đa sắc | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1368‑1374 | 2,92 | - | 2,33 | - | USD |
22. Tháng 3 quản lý chất thải: Không Bảng kích thước: 1 sự khoan: 11½
28. Tháng 4 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
5. Tháng 5 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
30. Tháng 5 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12½
30. Tháng 5 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12½ x 11½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | ZXR | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1383 | ZXS | 30M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1384 | ZXT | 40M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1385 | ZXU | 50M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1386 | ZXV | 60M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1387 | ZXW | 80M | Đa sắc | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1388 | ZXX | 1.20T | Đa sắc | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1382‑1388 | 4,11 | - | 2,33 | - | USD |
11. Tháng 7 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12¼ x 11½
1. Tháng 8 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | ATT | 10M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1391 | ATU | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1392 | ATV | 40M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1393 | ATW | 50M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1394 | ATX | 60M | Đa sắc | "Santa Maria" | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1395 | ATY | 80M | Đa sắc | "Endeavour" | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1396 | ATZ | 1T | Đa sắc | "Poltava" | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1397 | AUA | 1.20T | Đa sắc | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1390‑1397 | 4,99 | - | 2,92 | - | USD |
1. Tháng 9 quản lý chất thải: Không sự khoan: 11½ x 12
1. Tháng 9 quản lý chất thải: Không sự khoan: 11½ x 12½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | AUC | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1400 | AUD | 30M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1401 | AUE | 40M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1402 | AUF | 50M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1403 | AUG | 60M | Đa sắc | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1404 | AUH | 80M | Đa sắc | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1405 | AUI | 1.20T | Đa sắc | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1399‑1405 | 4,70 | - | 2,33 | - | USD |
1. Tháng 9 quản lý chất thải: Không sự khoan: 11½ x 12½
30. Tháng 9 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12½
30. Tháng 9 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12½
5. Tháng 10 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12 x 11½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | AUR | 20M | Đa sắc | Haliaeetus albicilla | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1415 | AUS | 30M | Đa sắc | Vulpes lagopus | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1416 | AUT | 40M | Đa sắc | Odobenus rosmarus | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1417 | AUU | 50M | Đa sắc | Ursus maritimus | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1418 | AUV | 60M | Đa sắc | Bubo scandiacus | 1,77 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1419 | AUW | 80M | Đa sắc | Fratercula arctica | 1,77 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1420 | AUX | 1.20T | Đa sắc | 2,94 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1414‑1420 | 10,60 | - | 2,63 | - | USD |
5. Tháng 10 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12 x 11½
30. Tháng 10 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | AUZ | 10M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1423 | AVA | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1424 | AVB | 40M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1425 | AVC | 50M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1426 | AVD | 60M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1427 | AVE | 80M | Đa sắc | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1428 | AVF | 1T | Đa sắc | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1429 | AVG | 1.20T | Đa sắc | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1422‑1429 | 4,99 | - | 2,92 | - | USD |
16. Tháng 11 quản lý chất thải: Không sự khoan: 12
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | AVH | 20M | Đa sắc | Mozart | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1431 | AVI | 30M | Đa sắc | Beethoven | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1432 | AVJ | 40M | Đa sắc | Bartok | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1433 | AVK | 50M | Đa sắc | Verdi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1434 | AVL | 60M | Đa sắc | Tchaikovsky | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1435 | AVM | 80M | Đa sắc | Dvorak | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1436 | AVN | 1.20T | Đa sắc | Chopin | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1430‑1436 | 3,22 | - | 2,33 | - | USD |
10. Tháng 12 quản lý chất thải: Không sự khoan: 11½ x 12¼
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | AVO | 20M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1438 | AVP | 30M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1439 | AVQ | 40M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1440 | AVR | 50M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1441 | AVS | 60M | Đa sắc | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1442 | AVT | 80M | Đa sắc | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1443 | AVU | 1.20T | Đa sắc | 1,18 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 1437‑1443 | 4,11 | - | 2,92 | - | USD |
10. Tháng 12 quản lý chất thải: Không sự khoan: 11½ x 12¼
28. Tháng 12 quản lý chất thải: Không Bảng kích thước: 8 sự khoan: 12
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | AVW | 50M | Đa sắc | V. Gorbatko | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1446 | AVX | 50M | Đa sắc | J. Romanenko | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1447 | AVY | 50M | Đa sắc | W. Dzhanibekov | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1448 | AVZ | 50M | Đa sắc | L. Popov | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1449 | AWA | 50M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1450 | AWB | 50M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1451 | AWC | 50M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1452 | AWD | 50M | Đa sắc | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1445‑1452 | Minisheet | 4,71 | - | 3,53 | - | USD | |||||||||||
| 1445‑1452 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
